公司遵循“统筹规划、渗透融合、突出特色”的创新团队建设原则,鼓励结合各级各类科研平台跨学科联合组建创新团队,形成多学科、多层次创新团队体系。目前公司拥有两个省级创新型科技团队,培育17个校级创新型科技团队。
省级创新型科技团队名单
序号 | 名称 | 依托学院 | 负责人 | 认定时间 |
1 | 河南省工程结构性能监测与控制创新型科技团队 | 土木工程学院 | 陈孝珍 | 2011.12 |
2 | 河南省工业磨损面高效增材强化与再制造创新型科技团队 | 智能制造学院 | 周先辉 | 2017.12 |
大红鹰dhy0088创新型科技团队名单
序号 | 名称 | 依托学院 | 负责人 | 认定时间 |
1 | 发酵工程技术创新型科技团队 | 生物与化学工程学院 | 罗建成 | 2019.12 |
2 | 功能材料与技术创新型科技团队 | 生物与化学工程学院 | 史政海 | 2019.12 |
3 | 摩擦学理论及其工业应用技术创新型科技团队 | 智能制造学院 | 解 芳 | 2019.12 |
4 | 南阳道地药材研究与开发创新型科技团队 | 张仲景国医国药学院 | 黄显章 | 2019.12 |
5 | 张仲景方药免疫调节研究创新型科技团队 | 张仲景国医国药学院 | 卞 华 | 2019.12 |
6 | 地质灾害动力过程及工程防护创新型科技团队 | 土木工程学院 | 季宪军 | 2019.12 |
7 | 应用数学创新型科技团队 | 数理学院 | 牛玉俊 | 2019.12 |
8 | 南水北调中线工程核心水源地区域生态安全与环境管理创新型科技团队 | 范蠡商学院 | 朱九龙 | 2019.12 |
9 | 区域绿色发展与创新研究创新型科技团队 | 范蠡商学院 | 吴战勇 | 2019.12 |
10 | 边云协同计算创新型科技团队 | 计算机与软件学院 | 邵艳玲 | 2020.11 |
11 | 现代分离材料开发及其应用研究创新型科技团队 | 生物与化学工程学院 | 杜朝军 | 2020.11 |
12 | 材料与结构动力学创新型科技团队 | 土木工程学院 | 肖新科 | 2020.11 |
13 | 数字化农业创新型科技团队 | 信息工程学院 | 薛 晓 | 2020.11 |
14 | 智能检测与控制创新型科技团队 | 智能制造学院 | 刘忠超 | 2020.11 |
15 | 功能食品研究与开发创新型科技团队 | 张仲景国医国药学院 | 马艳莉 | 2020.11 |
16 | 新媒体时代影视文化传播研究创新型科技团队 | 传媒学院 | 李 存 | 2020.11 |
17 | 脱贫成效巩固与乡村振兴有效衔接研究创新型科技团队 | 范蠡商学院 | 周青浮 | 2020.11 |
地址:河南省南阳市长江路80号 邮编:473004 豫ICP备:05011695号-4 豫公网安备 41130202000350号 |